Stone Details
| Stone | Shape | Types | Size | Pcs | Weight (Cts) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONYX BLACK | CUSHION | R/C | 10.00 MM | 4 | 15.00 | Cts |
| ONYX BLACK | ROUND | R/C | 10.00 MM | 4 | 12.75 | Cts |
| ONYX BLACK | TRILLION | R/C | 10.00 MM | 1 | 3.15 | Cts |
| ONYX BLACK | OCTAGON | R/C | 8X10 | 4 | 12.10 | Cts |
| ONYX BLACK | OVAL | R/C | 8X10 | 4 | 9.15 | Cts |












